RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Crouse, Lawson | 2 | 2 500 000 $ | |
Kase, Ondrej | 2 | 2 500 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 2 200 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 2 000 000 $ | |
Woll, Joseph | 1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Maroon, Patrick | 1 | 1 100 000 $ | |
Mikheyev, Ilya | 2 | 1 700 000 $ | |
Boyd, Travis | 1 | 800 000 $ | |
Gagner, Sam | 1 | 800 000 $ | |
Merrill, Jon | 1 | 800 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 693 116 $ | 212 500 $ | 0 $ | -193 116 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Mikheyev, Ilya 1 700 000 $ AG, AD UFA | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Crouse, Lawson 2 500 000 $ AG RFA | Kämpf, David 1 500 000 $ C, AD UFA - 1 | Kase, Ondrej 2 500 000 $ AD RFA |
Maroon, Patrick 1 100 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Boyd, Travis 800 000 $ C, AD UFA - 2 | Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Mrázek, Petr 3 800 000 $ G NTC UFA - 2 |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Liljegren, Timothy 2 200 000 $ DD RFA | Woll, Joseph 800 000 $ G RFA - 3 |
Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 | Sandin, Rasmus 2 000 000 $ DG/DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Gagner, Sam 800 000 $ C, AD UFA | ||
Merrill, Jon 800 000 $ DG UFA - 3 |
Équipe de réserve | ||
Král, Filip 810 000 $ (0 $) DG RFA - 1 | ||
Anderson, Joey 750 000 $ (0 $) AD RFA - 1 |