RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bryson, Jacob | 3 | 1 500 000 $ | |
Murray, Brett | 3 | 1 500 000 $ | |
Luukkonen, Ukko-Pekka | 3 | 1 500 000 $ | |
Ruotsalainen, Arttu | 3 | 1 500 000 $ | |
Kähkönen, Kaapo | 3 | 1 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Pysyk, Mark | 3 | 1 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 64 143 334 $ | 0 $ | 2 112 500 $ | 17 356 666 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 5 | Cozens, Dylan 894 167 $ C, AG RFA - 1 | Tuch, Alex 4 750 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Asplund, Rasmus 825 000 $ AG, AD RFA - 1 | Mittelstadt, Casey 2 500 000 $ C RFA - 2 | Thompson, Tage 1 400 000 $ C, AD RFA - 1 |
Murray, Brett 1 500 000 $ AG RFA | Krebs, Peyton 863 333 $ C, AG RFA - 2 | Quinn, Jack 894 167 $ AD RFA - 2 |
Bjork, Anders 1 600 000 $ AG, AD RFA - 1 | Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Okposo, Kyle 6 000 000 $ AD NTC UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 6 000 000 $ DG/DD RFA - 2 | Trouba, Jacob 8 000 000 $ DD NMC UFA - 4 | Luukkonen, Ukko-Pekka 1 500 000 $ G RFA |
Samuelsson, Mattias 925 000 $ DG RFA - 1 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD NTC UFA - 1 | Kähkönen, Kaapo 1 500 000 $ G RFA |
Bryson, Jacob 1 500 000 $ DG/DD RFA | Jokiharju, Henri 2 500 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ruotsalainen, Arttu 1 500 000 $ C, AG RFA | ||
Pysyk, Mark 1 500 000 $ DD, AD UFA |