ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 53 724 749 $ | 113 916 $ | 1 370 000 $ | 27 775 251 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Olofsson, Victor 3 050 000 $ AG, AD UFA - 1 | Thompson, Tage 1 400 000 $ C, AD RFA - 2 | Okposo, Kyle 6 000 000 $ AD NTC UFA - 2 |
Krebs, Peyton 863 333 $ C, AG RFA - 3 | Cozens, Dylan 894 167 $ C, AG RFA - 2 | Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 |
Tuch, Alex 4 750 000 $ AD, AG UFA - 5 | Mittelstadt, Casey 2 500 000 $ C RFA - 3 | Quinn, Jack 894 167 $ AD RFA - 4 |
Murray, Brett 775 000 $ AG RFA - 1 | Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ C, AG UFA - 2 | Asplund, Rasmus 825 000 $ AG, AD RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 6 000 000 $ DG/DD RFA - 3 | Jokiharju, Henri 2 500 000 $ DD RFA - 3 | Luukkonen, Ukko-Pekka 778 333 $ G RFA - 1 |
Power, Owen 925 000 $ DG RFA - 3 | Bryson, Jacob 889 166 $ DG/DD RFA - 1 | Subban, Malcolm 850 000 $ G UFA - 1 |
Hägg, Robert 1 600 000 $ DG UFA - 1 | Pysyk, Mark 900 000 $ DD, AD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Samuelsson, Mattias 925 000 $ DG RFA - 2 | Boychuk, Johnny 6 000 000 $ DD NTC UFA - 1 | |
Jankowski, Mark 750 000 $ AG, C UFA - 1 | Anderson, Craig 750 000 $ G UFA - 1 | |
Caggiula, Drake 750 000 $ AG, AD UFA - 1 |