ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 75 030 477 $ | 597 561 $ | 2 325 000 $ | 6 469 523 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hoffman, Mike 4 500 000 $ AG, AD UFA - 3 | Suzuki, Nick 863 333 $ C UFA - 1 | Caufield, Cole 880 833 $ AG, AD RFA - 2 |
Drouin, Jonathan 5 500 000 $ AG, AD, C NTC UFA - 2 | Dvorak, Christian 4 450 000 $ C, AG UFA - 4 | Anderson, Josh 5 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 6 |
Kravtsov, Vitali 925 000 $ AD RFA - 1 | Poehling, Ryan 750 000 $ C, AG RFA - 2 | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD NMC NTC UFA - 6 |
Pezzetta, Michael 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | Evans, Jake 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Armia, Joel 3 400 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Sundqvist, Oskar 2 750 000 $ C, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Romanov, Alexander 894 167 $ DG/DD RFA - 1 | Petry, Jeff 6 250 000 $ DD NMC NTC UFA - 4 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 5 |
Niku, Sami 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Clague, Kale 761 250 $ DG/DD RFA - 1 | Georgiev, Alexandar 2 425 000 $ G RFA - 1 |
Kulak, Brett 925 000 $ DG/DD UFA - 1 | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 4 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Weber, Shea 7 857 143 $ DD UFA - 5 | ||
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD, C UFA - 2 |