TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
45 | 100 000 000 $ | 198 731 667 $ | 0 $ | 0 $ | -98 731 667 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pacioretty, Max 7 000 000 $ AG M-NTC UFA - 2 | Zibanejad, Mika 5 350 000 $ C NMC UFA - 1 | Stone, Mark 9 500 000 $ AD NMC UFA - 6 |
Benn, Jamie 9 500 000 $ AG, C NMC UFA - 4 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 4 | Silfverberg, Jakob 5 250 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 3 |
Nichushkin, Valeri 2 500 000 $ AD, AG UFA - 1 | Bergeron, Patrice 6 875 000 $ C M-NTC, NMC UFA - 1 | Hoffman, Mike 4 500 000 $ AG UFA - 3 |
Staal, Jordan 6 000 000 $ C, AG NMC UFA - 2 | Seguin, Tyler 9 850 000 $ C, AD NMC UFA - 6 | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD M-NTC, NMC UFA - 6 |
Foligno, Nick 3 800 000 $ AG, C, AD NMC UFA - 2 | Malkin, Evgeni 9 500 000 $ C NMC UFA - 1 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Galchenyuk, Alex 750 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | Eller, Lars 2 415 000 $ C UFA - 2 | Chiasson, Alex 750 000 $ AD UFA - 1 |
Thornton, Joe 750 000 $ C, AG UFA - 1 | Pageau, Jean-Gabriel 5 000 000 $ C NTC UFA - 5 | Sceviour, Colton 750 000 $ AD, C UFA - 1 |
Roussel, Antoine 3 000 000 $ AG M-NTC UFA - 1 | Grant, Derek 1 500 000 $ AG, C UFA - 2 | Turris, Kyle 1 650 000 $ C, AD UFA - 1 |
Eakin, Cody 2 250 000 $ C UFA - 1 | Ritchie, Brett 900 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Goligoski, Alex 5 000 000 $ DG/DD NMC UFA - 1 | Letang, Kris 7 250 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 1 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 5 |
Dillon, Brenden 3 900 000 $ DG UFA - 3 | Karlsson, Erik 11 500 000 $ DD NMC UFA - 6 | Lehner, Robin 5 000 000 $ G M-NTC UFA - 4 |
Oleksiak, Jamie 4 600 000 $ DG/DD NTC UFA - 5 | Petry, Jeff 6 250 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 4 | Fleury, Marc-André 3 500 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
Nemeth, Patrik 2 500 000 $ DG M-NTC UFA - 3 | Klingberg, John 4 250 000 $ DD UFA - 1 | Bishop, Ben 4 916 667 $ G M-NTC, NMC UFA - 2 |
Beaulieu, Nathan 1 250 000 $ DG/DD UFA - 1 | Subban, P.K. 9 000 000 $ DD UFA - 1 | Anderson, Craig 750 000 $ G UFA - 1 |
Benn, Jordie 900 000 $ DG/DD UFA - 1 | Pateryn, Greg 750 000 $ DD UFA - 1 | Tokarski, Dustin 725 000 $ G UFA - 1 |
Elliott, Brian 900 000 $ G UFA - 1 |