RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kase, Ondrej | 1 | 900 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 900 000 $ | |
Hollowell, Mac | 2 | 750 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 2 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Campbell, Jack | 3 | 3 925 000 $ | |
Semyonov, Kirill | 1 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 706 450 $ | 212 500 $ | 0 $ | -206 450 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C NTC UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C, AD UFA - 1 | Kase, Ondrej 900 000 $ AD RFA |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 2 | Der-Arguchintsev, Semyon 766 667 $ C RFA - 1 | Anderson, Joey 750 000 $ AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Campbell, Jack 3 925 000 $ G UFA |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 | Mrázek, Petr 3 800 000 $ G NTC UFA - 2 |
Sandin, Rasmus 2 000 000 $ DG/DD RFA | Liljegren, Timothy 900 000 $ DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Semyonov, Kirill 925 000 $ C UFA | ||
Hollowell, Mac 750 000 $ DD RFA - 1 |