RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
DeBrusk, Jake | 2 | 3 750 000 $ | |
Steen, Oskar | 2 | 800 000 $ | |
Studnicka, Jack | 2 | 800 000 $ | |
Vaakanainen, Urho | 2 | 800 000 $ | |
Zboril, Jakub | 2 | 900 000 $ | |
Senyshyn, Zach | 2 | 900 000 $ | |
Kuhlman, Karson | 1 | 800 000 $ | |
Keyser, Kyle | 1 | 800 000 $ | |
Ahcan, Jack | 1 | 800 000 $ | |
Booth, Callum | 1 | 800 000 $ | |
Hughes, Cameron | 1 | 800 000 $ | |
Wolff, Nick | 1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bergeron, Patrice | 1 | 5 000 000 $ | |
Frödén, Jesper | 2 | 900 000 $ | |
Lazar, Curtis | 2 | 950 000 $ | |
Rask, Tuukka | 2 | 2 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 78 268 334 $ | 0 $ | 445 000 $ | 3 231 666 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Marchand, Brad 6 125 000 $ AG NTC UFA - 3 | Bergeron, Patrice 5 000 000 $ C UFA | Pastrnak, David 6 666 667 $ AD NMC NTC UFA - 1 |
Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 5 | Haula, Erik 2 375 000 $ C, AG UFA - 1 | Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Lauko, Jakub 764 167 $ C, AG RFA - 1 | Studnicka, Jack 800 000 $ AD, C RFA | Lysell, Fabian 925 000 $ AD RFA - 2 |
Nosek, Tomas 1 750 000 $ C, AG UFA - 1 | Lazar, Curtis 950 000 $ C, AD UFA | Frödén, Jesper 900 000 $ AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Grzelcyk, Matt 3 687 500 $ DG UFA - 2 | McAvoy, Charlie 9 500 000 $ DD UFA - 8 | Rask, Tuukka 2 000 000 $ G UFA |
Reilly, Mike 3 000 000 $ DG UFA - 2 | Carlo, Brandon 4 100 000 $ DD UFA - 5 | Swayman, Jeremy 925 000 $ G RFA - 1 |
Zboril, Jakub 900 000 $ DG/DD UFA - 2 | Karlsson, Erik 11 500 000 $ DD NMC UFA - 5 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Clifton, Connor 1 000 000 $ DG/DD UFA - 1 | ||
Wagner, Chris 1 350 000 $ AD, C UFA - 1 | ||
Kuhlman, Karson 800 000 $ AD, C RFA |