RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Allison, Wade | 3 | 1 250 000 $ | |
Frost, Morgan | 3 | 900 000 $ | |
MacEwen, Zack | 3 | 900 000 $ | |
McCann, Jared | 3 | 4 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Giroux, Claude | 4 | 5 000 000 $ | |
Ristolainen, Rasmus | 6 | 5 500 000 $ | |
Seeler, Nick | 2 | 900 000 $ | |
Brassard, Derick | 1 | 1 000 000 $ | |
Yandle, Keith | 1 | 1 000 000 $ | |
Jones, Martin | 1 | 2 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 77 797 690 $ | 295 000 $ | 725 000 $ | 3 702 310 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Giroux, Claude 5 000 000 $ C, AD UFA | Couturier, Sean 7 750 000 $ C NMC UFA - 8 | Konecny, Travis 5 500 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Farabee, Joel 5 000 000 $ AG, AD UFA - 6 | Hayes, Kevin 7 142 857 $ C NTC UFA - 4 | Atkinson, Cam 5 875 000 $ AD, AG NTC UFA - 3 |
McCann, Jared 4 000 000 $ C, AG UFA - 5 | Frost, Morgan 900 000 $ C RFA | Allison, Wade 1 250 000 $ AD RFA |
Brassard, Derick 1 000 000 $ AG, C UFA | Brown, Patrick 750 000 $ C, AD UFA - 1 | MacEwen, Zack 900 000 $ C, AD RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Provorov, Ivan 6 750 000 $ DG UFA - 3 | Ellis, Ryan 6 250 000 $ DD UFA - 5 | Hart, Carter 3 979 000 $ G RFA - 2 |
Sanheim, Travis 4 675 000 $ DG UFA - 1 | Ristolainen, Rasmus 5 500 000 $ DD UFA - 5 | Jones, Martin 2 500 000 $ G UFA |
York, Cam 880 833 $ DG RFA - 1 | Yandle, Keith 1 000 000 $ DG UFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Seeler, Nick 900 000 $ DG/DD UFA - 2 |