UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Boyle, Brian | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 73 553 206 $ | 0 $ | 850 000 $ | 7 946 794 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD UFA - 3 | Carter, Jeff 2 636 364 $ C, AD UFA - 1 | Rust, Bryan 3 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Rodrigues, Evan 1 000 000 $ AD, C UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 3 200 000 $ AD RFA - 1 |
O'Connor, Drew 925 000 $ AG RFA - 1 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 2 | Heinen, Danton 1 100 000 $ AG, AD RFA - 1 |
McGinn, Brock 2 750 000 $ AG, AD UFA - 4 | Boyle, Brian 750 000 $ AG, C UFA - 1 | Aston-Reese, Zach 1 725 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG NTC UFA - 2 | Letang, Kris 7 250 000 $ DD NMC NTC UFA - 1 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 2 |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 4 | Marino, John 4 400 000 $ DD UFA - 6 | DeSmith, Casey 1 250 000 $ G UFA - 1 |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG NTC UFA - 5 | Fleury, Cale 750 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ruhwedel, Chad 750 000 $ DD UFA - 1 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 4 | Malkin, Evgeni 9 500 000 $ C NMC UFA - 1 |
Friedman, Mark 725 000 $ DG/DD UFA - 1 | ||
Simon, Dominik 750 000 $ AD, AG UFA - 1 |