TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 500 000 $ | 8 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 73 000 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG UFA - 4 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Agozzino, Andrew 800 000 $ C, AG UFA - 1 | ||
Adams, Collin 800 000 $ AG RFA - 2 | ||
Addison, Calen 795 000 $ DD RFA - 2 | ||
Åberg, Pontus 750 000 $ AD, AG UFA - 1 | ||
Abramov, Mikhail 809 444 $ C RFA - 3 | ||
Acciari, Noel 1 666 667 $ C, AD NTC UFA - 1 | ||
Ahac, Layton 897 500 $ DG RFA - 3 | ||
Afanasyev, Egor 789 167 $ C RFA - 3 | ||
Ahcan, Jack 925 000 $ DG RFA - 1 |