UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Gustafsson, Erik | 1 | 2 500 000 $ | |
Staal, Eric | 1 | 2 000 000 $ | |
Neal, James | 2 | 1 500 000 $ | |
Alzner, Karl | 1 | 750 000 $ | |
Blandisi, Joseph | 1 | 750 000 $ | |
Coburn, Braydon | 1 | 750 000 $ | |
Demers, Jason | 2 | 3 000 000 $ | |
Dubnyk, Devan | 1 | 1 500 000 $ | |
Gauthier, Frédérik | 1 | 750 000 $ | |
Galchenyuk, Alex | 1 | 2 000 000 $ | |
Gusev, Nikita | 2 | 2 000 000 $ | |
Nieves, Cristoval | 1 | 750 000 $ | |
Prosser, Nate | 1 | 750 000 $ | |
Valiev, Rinat | 1 | 750 000 $ | |
Kielly, Jake | 1 | 750 000 $ | |
Klimchuk, Morgan | 1 | 750 000 $ | |
Marleau, Patrick | 1 | 1 000 000 $ | |
Nielsen, Frans | 1 | 750 000 $ | |
Pirri, Brandon | 1 | 750 000 $ | |
Goloubef, Cody | 1 | 750 000 $ | |
Taormina, Matt | 1 | 750 000 $ | |
Collins, Ryan | 1 | 750 000 $ | |
Haggerty, Ryan | 1 | 750 000 $ | |
Jurco, Tomas | 1 | 750 000 $ | |
Lewis, Ty | 1 | 750 000 $ | |
Dostie, Alex | 1 | 750 000 $ | |
Ennis, Tyler | 2 | 2 000 000 $ | |
Hutton, Ben | 1 | 750 000 $ | |
Beleskey, Matt | 1 | 750 000 $ | |
Haley, Micheal | 1 | 750 000 $ | |
Calderone, Tony | 1 | 750 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Shipachov, Vadim | 2 | 4 500 000 $ | |
Jagr, Jaromir | 1 | 1 000 000 $ | |
Vatanen, Sami | 2 | 2 000 000 $ | |
Plekanec, Tomas | 1 | 1 000 000 $ | |
Datsyuk, Pavel | 1 | 1 000 000 $ | |
Kovalchuk, Ilya | 1 | 3 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 66 975 000 $ | 0 $ | 0 $ | 14 525 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Benson, Tyler 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | Shipachov, Vadim 4 500 000 $ | Gusev, Nikita 2 000 000 $ AD, AG UFA |
Galchenyuk, Alex 2 000 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | Staal, Eric 2 000 000 $ C UFA | Kovalchuk, Ilya 3 500 000 $ |
Ennis, Tyler 2 000 000 $ AG, AD UFA - 1 | Datsyuk, Pavel 1 000 000 $ | Neal, James 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Marleau, Patrick 1 000 000 $ AG, C UFA | Plekanec, Tomas 1 000 000 $ | Jagr, Jaromir 1 000 000 $ |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Vatanen, Sami 2 000 000 $ | Subban, P.K. 9 000 000 $ DD UFA - 1 | Dubnyk, Devan 1 500 000 $ G UFA |
Gustafsson, Erik 2 500 000 $ DG/DD UFA - 1 | Demers, Jason 3 000 000 $ DD UFA | Hutchinson, Michael 725 000 $ G UFA - 1 |
Coburn, Braydon 750 000 $ DG UFA | Hutton, Ben 750 000 $ DG UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Nielsen, Frans 750 000 $ C, AG UFA | Seabrook, Brent 6 875 000 $ DD NMC UFA - 3 | |
Belzile, Alex 750 000 $ AD, C UFA - 1 | Kesler, Ryan 6 875 000 $ C, AD NTC UFA - 1 | |
Gelinas, Eric 750 000 $ DG UFA - 1 |