LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hughes, Luke | 3 | 925 000 $ | |
Mukhamadullin, Shakir | 3 | 925 000 $ | |
Misyul, Daniil | 3 | 925 000 $ | |
Salminen, Samu | 3 | 925 000 $ | |
Edwards, Ethan | 3 | 925 000 $ | |
McCarthy, Case | 3 | 925 000 $ | |
Pytlik, Jaromir | 3 | 925 000 $ | |
Gritsyuk, Arseni | 3 | 925 000 $ | |
Shlaine, Artem | 3 | 925 000 $ | |
Vilén, Topias | 3 | 925 000 $ | |
Baumgartner, Benjamin | 3 | 925 000 $ | |
Hurtig, Viktor | 3 | 925 000 $ | |
Moynihan, Patrick | 3 | 925 000 $ | |
Bardakov, Zakhar | 3 | 925 000 $ | |
Päkkilä, Eetu | 3 | 925 000 $ | |
Pasic, Nikola | 3 | 925 000 $ | |
Zaitsev, Yegor | 2 | 925 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Blackwood, MacKenzie | 2 | 2 800 000 $ | |
RANK Age 25 and below, with 25 NHL games played | 1 | 750 000 $ | |
Age 25 and below, with less than 25 NHL games played | 1 | 750 000 $ | |
Age 26, or above | 1 | 750 000 $ | |
Schmid, Akira | 1 | 750 000 $ | |
Daws, Nico | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
51 | 81 500 000 $ | 62 964 736 $ | 0 $ | 4 702 500 $ | 18 535 264 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
RANK Age 25 and below, with 25 NHL games played 750 000 $ | ||
Hughes, Jack 925 000 $ C UFA - 1 | ||
Hischier, Nico 7 250 000 $ C UFA - 6 | ||
Bratt, Jesper 2 750 000 $ AD, AG RFA - 1 | ||
Sharangovich, Yegor 2 000 000 $ AG, AD, C RFA - 2 | ||
Smith, Ty 863 333 $ DG/DD RFA - 2 | ||
Blackwood, MacKenzie 2 800 000 $ | ||
Zacha, Pavel 2 250 000 $ AG, C RFA - 1 | ||
Kuokkanen, Janne 1 825 000 $ AG, C RFA - 2 | ||
Mcleod, Michael 975 000 $ C RFA - 2 | ||
Siegenthaler, Jonas 1 125 000 $ DG RFA - 2 | ||
Boqvist, Jesper 925 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | ||
Jaros, Christian 800 000 $ DD UFA - 1 | ||
Greer, AJ 750 000 $ AG UFA - 1 | ||
De Leo, Chase 750 000 $ C, AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Age 25 and below, with less than 25 NHL games played 750 000 $ | ||
Hughes, Luke 925 000 $ DG/DD RFA | ||
Mercer, Dawson 894 167 $ C, AD RFA - 3 | ||
Holtz, Alexander 925 000 $ AD, AG RFA - 4 | ||
Mukhamadullin, Shakir 925 000 $ DD RFA - 4 | ||
Foote, Nolan 863 333 $ AG RFA - 3 | ||
Bahl, Kevin 795 000 $ DG RFA - 2 | ||
Gritsyuk, Arseni 925 000 $ AG RFA | ||
Salminen, Samu 925 000 $ C RFA | ||
Schmid, Akira 750 000 $ | ||
Misyul, Daniil 925 000 $ DG RFA | ||
Clarke, Graeme 850 833 $ AD, C RFA - 3 | ||
Edwards, Ethan 925 000 $ DG RFA | ||
Daws, Nico 750 000 $ | ||
Thompson, Tyce 912 500 $ AD RFA - 1 | ||
Stillman, Chase 925 000 $ AD RFA - 4 | ||
McCarthy, Case 925 000 $ DD RFA | ||
Studenic, Marian 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Okhotiuk, Nikita 789 167 $ DG RFA - 3 | ||
Walsh, Reilly 925 000 $ DD RFA - 2 | ||
Vilén, Topias 925 000 $ DG RFA | ||
Zetterlund, Fabian 809 167 $ C, AD RFA - 1 | ||
Pasic, Nikola 925 000 $ C RFA | ||
Vukojevic, Michael 850 833 $ DG RFA - 3 | ||
Moynihan, Patrick 925 000 $ C RFA | ||
Talvitie, Aarne 842 500 $ C RFA - 2 | ||
Pytlik, Jaromir 925 000 $ C RFA | ||
Shlaine, Artem 925 000 $ C RFA | ||
Schnarr, Nathan 786 667 $ C RFA - 1 | ||
Zaitsev, Yegor 925 000 $ D RFA | ||
Hurtig, Viktor 925 000 $ DD RFA | ||
White, Colton 750 000 $ DG UFA - 1 | ||
Baumgartner, Benjamin 925 000 $ C RFA | ||
Bardakov, Zakhar 925 000 $ C RFA | ||
Groleau, Jérémy 746 667 $ DG RFA - 2 | ||
Päkkilä, Eetu 925 000 $ AG RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Age 26, or above 750 000 $ | ||
Hamilton, Dougie 9 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | ||
Severson, Damon 4 166 666 $ DD UFA - 2 | ||
Tatar, Tomas 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | ||
Wood, Miles 2 750 000 $ AG RFA - 1 | ||
Graves, Ryan 3 166 667 $ DG UFA - 2 | ||
Subban, P.K. 9 000 000 $ DD UFA - 1 | ||
Bernier, Jonathan 4 125 000 $ G UFA - 2 | ||
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD UFA - 2 | ||
Wedgewood, Scott 825 000 $ G UFA - 1 | ||
Flynn, Brian 750 000 $ AD UFA - 1 | ||
Russo, Robbie 750 000 $ DD UFA - 2 | ||
Gambardella, Joseph 750 000 $ AG UFA - 2 |