RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kaprizov, Kirill | 5 | 9 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Donato, Ryan | 1 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 82 985 255 $ | 0 $ | 0 $ | -1 485 255 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kaprizov, Kirill 9 000 000 $ AG, AD UFA - 5 | Kuznetsov, Evgeny 7 800 000 $ C NTC UFA - 4 | Zuccarello, Mats 6 000 000 $ AD, AG NMC UFA - 3 |
Foligno, Marcus 3 100 000 $ AG, AD UFA - 3 | Eriksson Ek, Joel 5 250 000 $ C UFA - 8 | Fiala, Kevin 5 100 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Donato, Ryan 1 000 000 $ AG, C UFA - 1 | Hartman, Ryan 1 700 000 $ C, AD UFA - 3 | Gaudreau, Frédérick 1 200 000 $ C UFA - 2 |
Rau, Kyle 750 000 $ AG, C UFA - 1 | Sturm, Nico 725 000 $ C UFA - 1 | Bjugstad, Nick 900 000 $ C, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Brodin, Jonas 6 000 000 $ DG NMC UFA - 7 | Spurgeon, Jared 7 575 000 $ DD NMC UFA - 6 | Talbot, Cam 3 666 667 $ G UFA - 2 |
Goligoski, Alex 5 000 000 $ DG/DD NMC UFA - 1 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD NTC UFA - 2 | Kähkönen, Kaapo 725 000 $ G UFA - 1 |
Kulikov, Dmitry 2 250 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Benn, Jordie 900 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Merrill, Jon 850 000 $ DG UFA - 1 | ||
Cramarossa, Joseph 750 000 $ C UFA - 2 |