RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Benson, Tyler | 2 | 800 000 $ | |
Foegele, Warren | 2 | 2 300 000 $ | |
Marody, Cooper | 2 | 800 000 $ | |
Skinner, Stuart | 2 | 800 000 $ | |
Yamamoto, Kailer | 2 | 1 850 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Merrill, Jon | 1 | 900 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 81 305 301 $ | 669 339 $ | 907 500 $ | 194 699 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 7 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C UFA - 5 | Puljujärvi, Jesse 1 175 000 $ AD RFA - 1 |
Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 8 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG UFA - 4 | Yamamoto, Kailer 1 850 000 $ AD, C RFA - 1 |
Foegele, Warren 2 300 000 $ AG, AD UFA - 3 | Ryan, Derek 1 250 000 $ C, AD UFA - 2 | Kassian, Zack 3 200 000 $ AD UFA - 3 |
Crouse, Lawson 1 533 333 $ AG RFA - 1 | McLeod, Ryan 834 167 $ C RFA - 1 | Archibald, Josh 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Shore, Devin 850 000 $ AG, C, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 5 600 000 $ DG UFA - 1 | Barrie, Tyson 4 500 000 $ DD UFA - 3 | Varlamov, Semyon 5 000 000 $ G NTC UFA - 2 |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 2 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 4 | Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 2 |
Merrill, Jon 900 000 $ DG UFA - 1 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 2 | |
Lagesson, William 725 000 $ DG UFA - 1 | Russell, Kris 1 250 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 2 |