RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Aston-Reese, Zach | 1 | 2 000 000 $ | |
Zohorna, Radim | 1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Thornton, Joe | 1 | 750 000 $ | |
Staal, Eric | 2 | 2 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 80 655 706 $ | 0 $ | 1 195 000 $ | 844 294 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD UFA - 3 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 4 | Rust, Bryan 3 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Staal, Eric 2 000 000 $ C UFA | Malkin, Evgeni 9 500 000 $ C NMC UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 3 200 000 $ AD RFA - 1 |
Thornton, Joe 750 000 $ C, AG UFA - 1 | Carter, Jeff 2 636 364 $ C, AD UFA - 1 | Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 |
Zohorna, Radim 800 000 $ AG, AD UFA - 2 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 2 | Aston-Reese, Zach 2 000 000 $ AG, AD UFA - 1 |
O'Connor, Drew 925 000 $ AG RFA - 1 | Hållander, Filip 764 167 $ C RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG NTC UFA - 2 | Letang, Kris 7 250 000 $ DD NMC NTC UFA - 1 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 2 |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 4 | Marino, John 4 400 000 $ DD UFA - 6 | DeSmith, Casey 1 250 000 $ G UFA - 1 |
Joseph, Pierre-Olivier 863 333 $ DG RFA - 1 | Matheson, Michael 4 875 000 $ DG NTC UFA - 5 | |
Friedman, Mark 725 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Poulin, Samuel 863 333 $ (0 $) AG, AD RFA - 3 | ||
Légaré, Nathan 789 167 $ (0 $) AD RFA - 3 | ||
Maniscalco, Joshua 853 333 $ (0 $) DD RFA - 2 | ||
Puustinen, Valtteri 842 500 $ (0 $) AG RFA - 2 |