RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Pettersson, Elias | 3 | 7 000 000 $ | |
Lind, Kole | 2 | 900 000 $ | |
Juolevi, Olli | 2 | 900 000 $ | |
Hughes, Quinn | 4 | 6 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Boyd, Travis | 2 | 750 000 $ | |
Montour, Brandon | 4 | 3 000 000 $ | |
Brossoit, Laurent | 2 | 2 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 80 158 992 $ | 648 780 $ | 1 900 000 $ | 1 341 008 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Miller, J.T. 5 250 000 $ AG, C UFA - 2 | Pettersson, Elias 7 000 000 $ C, AG RFA - 3 | Boeser, Brock 5 875 000 $ AD RFA - 1 |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG NTC UFA - 3 | Horvat, Bo 5 500 000 $ C UFA - 2 | Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 2 |
Motte, Tyler 1 225 000 $ AG, AD UFA - 1 | Boyd, Travis 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 3 |
Gadjovich, Jonah 783 333 $ AG, AD RFA - 1 | Beagle, Jay 3 000 000 $ C NTC UFA - 1 | Lind, Kole 900 000 $ AD RFA - 1 |
Roussel, Antoine 3 000 000 $ AG NTC UFA - 1 | Highmore, Matthew 725 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 6 500 000 $ DG UFA - 6 | Montour, Brandon 3 000 000 $ DG/DD UFA - 3 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 5 |
Schmidt, Nate 5 950 000 $ DG/DD NTC UFA - 4 | Stecher, Troy 1 700 000 $ DD UFA - 1 | Brossoit, Laurent 2 000 000 $ G UFA - 2 |
Rathbone, Jack 925 000 $ DG RFA - 1 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | |
Juolevi, Olli 900 000 $ DG RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 |