UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Saad, Brandon | 2 | 4 250 000 $ | |
Hamilton, Dougie | 6 | 8 000 000 $ | |
Foligno, Nick | 2 | 2 000 000 $ | |
Bonino, Nick | 2 | 2 750 000 $ | |
Raanta, Antti | 1 | 1 350 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 74 965 116 $ | 0 $ | 400 000 $ | 6 534 884 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Saad, Brandon 4 250 000 $ AG, AD NTC UFA - 5 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 3 |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 3 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 4 | Foligno, Nick 2 000 000 $ AG, C, AD NMC UFA - 2 |
Mikheyev, Ilya 1 645 000 $ AG, AD UFA - 1 | Bonino, Nick 2 750 000 $ C NTC UFA - 2 | Tomasino, Philip 863 333 $ AD, C RFA - 3 |
Trenin, Yakov 725 000 $ AG, C UFA - 1 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 3 | Hamilton, Dougie 8 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 1 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 1 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 3 | Raanta, Antti 1 350 000 $ G UFA - 2 |
Ekholm, Mattias 3 750 000 $ DG UFA - 1 | Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Liljegren, Timothy 863 333 $ DD RFA - 1 | ||
Brooks, Adam 725 000 $ C UFA - 1 |