RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Asplund, Rasmus | 1 | 925 000 $ | |
Dahlin, Rasmus | 2 | 5 000 000 $ | |
Jokiharju, Henri | 1 | 1 000 000 $ | |
Mittelstadt, Casey | 2 | 3 300 000 $ | |
Reinhart, Sam | 3 | 7 000 000 $ | |
Chytil, Filip | 2 | 3 000 000 $ | |
Buchnevich, Pavel | 2 | 3 400 000 $ | |
Donato, Ryan | 2 | 2 450 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Fogarty, Steven | 1 | 900 000 $ | |
Irwin, Matt | 1 | 900 000 $ | |
McCabe, Jake | 3 | 4 800 000 $ | |
Rieder, Tobias | 2 | 875 000 $ | |
Sheahan, Riley | 2 | 925 000 $ | |
Ullmark, Linus | 2 | 3 750 000 $ | |
Goligoski, Alex | 1 | 6 350 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 73 503 916 $ | 113 916 $ | 2 182 500 $ | 7 996 084 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Olofsson, Victor 3 050 000 $ AG, AD UFA - 1 | Mittelstadt, Casey 3 300 000 $ C RFA - 3 | Thompson, Tage 1 400 000 $ C, AD RFA - 2 |
Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | Cozens, Dylan 894 167 $ C, AG RFA - 2 | Strome, Ryan 4 500 000 $ C, AD UFA - 1 |
Bjork, Anders 1 600 000 $ AG, AD RFA - 2 | Chytil, Filip 3 000 000 $ C, AG RFA - 2 | Buchnevich, Pavel 3 400 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Donato, Ryan 2 450 000 $ AG, C UFA - 1 | Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ C, AG UFA - 2 | Peterka, John-Jason 886 667 $ AD, AG RFA - 4 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 5 000 000 $ DG/DD RFA - 3 | Schneider, Braden 925 000 $ DD RFA - 3 | Ullmark, Linus 3 750 000 $ G NMC UFA - 4 |
McCabe, Jake 4 800 000 $ DG/DD NTC UFA - 4 | Lundkvist, Nils 925 000 $ DD RFA - 3 | Luukkonen, Ukko-Pekka 778 333 $ G RFA - 1 |
Bryson, Jacob 889 166 $ DG/DD RFA - 1 | Goligoski, Alex 6 350 000 $ DG/DD NMC UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Deangelo, Anthony 4 800 000 $ DD UFA - 1 | ||
Deangelo, Anthony 1 000 000 $ DD UFA - 1 | ||
Eriksson, Loui 6 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Fogarty, Steven 900 000 $ (0 $) C, AD UFA - 1 | ||
Rieder, Tobias 875 000 $ (0 $) AD, AG UFA |