RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Fleury, Cale | 2 | 750 000 $ | |
Poehling, Ryan | 2 | 750 000 $ | |
Kotkaniemi, Jesperi | 2 | 2 250 000 $ | |
Lehkonen, Artturi | 1 | 2 200 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Granlund, Mikael | 4 | 3 500 000 $ | |
Perry, Corey | 1 | 1 000 000 $ | |
Staal, Eric | 1 | 1 000 000 $ | |
Merrill, Jon | 1 | 950 000 $ | |
Gustafsson, Erik | 1 | 1 000 000 $ | |
Armia, Joel | 4 | 2 800 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
DeAngelo, Tony | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 82 760 537 $ | 597 561 $ | 1 557 500 $ | -1 260 537 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Caufield, Cole 880 833 $ AG RFA - 2 | Suzuki, Nick 863 333 $ C UFA - 1 | Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD UFA - 3 |
Lehkonen, Artturi 2 200 000 $ AG, AD UFA - 1 | Granlund, Mikael 3 500 000 $ C, AD UFA - 4 | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD M-NTC, NMC UFA - 6 |
Armia, Joel 2 800 000 $ AD, AG UFA - 4 | Kotkaniemi, Jesperi 2 250 000 $ C UFA - 1 | Anderson, Josh 5 500 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 6 |
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD UFA - 2 | Staal, Eric 1 000 000 $ C UFA | Perry, Corey 1 000 000 $ AD UFA - 2 |
Evans, Jake 750 000 $ C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chiarot, Ben 1 750 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | Weber, Shea 7 857 143 $ DD UFA - 5 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 5 |
Edmundson, Joel 3 500 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 3 | Petry, Jeff 6 250 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 4 | Allen, Jake 2 875 000 $ G UFA - 2 |
Romanov, Alexander 894 167 $ DG RFA - 1 | Fleury, Cale 750 000 $ DD RFA - 1 | |
Norlinder, Mattias 859 167 $ DG RFA - 3 | DeAngelo, Tony 750 000 $ |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Drouin, Jonathan 5 500 000 $ C, AG M-NTC UFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
Poehling, Ryan 750 000 $ (0 $) AG, C RFA - 2 | ||
Vejdemo, Lukas 750 000 $ (0 $) C, AG, AD UFA - 1 | ||
Ylönen, Jesse 880 833 $ (0 $) AD, AG RFA - 2 | ||
Gustafsson, Erik 1 000 000 $ (0 $) DG/DD UFA - 1 | ||
Merrill, Jon 950 000 $ (0 $) DG UFA - 1 | ||
Primeau, Cayden 880 833 $ (0 $) G RFA - 1 |