RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hughes, Quinn | 3 | 6 900 000 $ | |
Hawryluk, Jayce | 2 | 825 000 $ | |
Juolevi, Olli | 3 | 1 850 000 $ | |
Pettersson, Elias | 3 | 7 125 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wennberg, Alexander | 4 | 4 000 000 $ | |
Armia, Joel | 3 | 2 750 000 $ | |
Larsson, Adam | 4 | 3 850 000 $ | |
Paquette, Cédric | 2 | 1 900 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 83 600 659 $ | 648 780 $ | 1 900 000 $ | -2 100 659 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD UFA - 3 | Pettersson, Elias 7 125 000 $ C, AG RFA - 3 | Boeser, Brock 5 875 000 $ AD RFA - 1 |
Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 2 | Horvat, Bo 5 500 000 $ C UFA - 2 | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 3 |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG NTC UFA - 3 | Wennberg, Alexander 4 000 000 $ C NTC UFA - 3 | Armia, Joel 2 750 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Motte, Tyler 1 225 000 $ AG, AD UFA - 1 | Paquette, Cédric 1 900 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Highmore, Matthew 725 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 6 900 000 $ DG UFA - 6 | Ristolainen, Rasmus 5 400 000 $ DD UFA - 1 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 5 |
Juolevi, Olli 1 850 000 $ DG RFA - 1 | Larsson, Adam 3 850 000 $ DD NTC UFA - 4 | Holtby, Braden 4 300 000 $ G NTC UFA - 1 |
Rathbone, Jack 925 000 $ DG RFA - 1 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | Holtby, Braden 2 000 000 $ G UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
MacEwen, Zack 825 000 $ C, AD RFA - 1 | Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | |
Hawryluk, Jayce 825 000 $ AD, AG UFA | Virtanen, Jake 2 550 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Lockwood, William 842 500 $ (0 $) AD RFA - 1 | ||
Roussel, Antoine 3 000 000 $ (1 875 000 $) AG NTC UFA - 1 | ||
Silovs, Arturs 786 111 $ (0 $) G RFA - 3 | ||
Gadjovich, Jonah 783 333 $ (0 $) AG, AD RFA - 1 | ||
Bowey, Madison 725 000 $ (0 $) DD UFA - 1 |