RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 5 | 5 000 000 $ | |
Cholowski, Dennis | 2 | 1 250 000 $ | |
Erne, Adam | 2 | 1 800 000 $ | |
Hronek, Filip | 2 | 4 500 000 $ | |
Lindström, Gustav | 2 | 925 000 $ | |
Rasmussen, Michael | 2 | 1 800 000 $ | |
Smith, Givani | 2 | 925 000 $ | |
Vrána, Jakub | 5 | 5 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Krejci, David | 2 | 7 000 000 $ | |
Murray, Ryan | 3 | 4 500 000 $ | |
Martinez, Alec | 2 | 4 500 000 $ | |
Bernier, Jonathan | 2 | 3 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Edvinsson, Simon | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 81 482 223 $ | 0 $ | 4 518 750 $ | 17 777 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Vrána, Jakub 5 500 000 $ AG UFA - 3 | Krejci, David 7 000 000 $ C UFA | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 1 |
Bertuzzi, Tyler 5 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 2 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 1 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 2 | Erne, Adam 1 800 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Smith, Givani 925 000 $ AG, AD RFA - 2 | Rasmussen, Michael 1 800 000 $ C, AG RFA - 3 | Berggren, Jonatan 925 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Murray, Ryan 4 500 000 $ DG UFA - 1 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 3 | Greiss, Thomas 3 600 000 $ G UFA - 1 |
Martinez, Alec 4 500 000 $ DG UFA - 3 | Hronek, Filip 4 500 000 $ DD RFA - 3 | Bernier, Jonathan 3 500 000 $ G UFA - 2 |
Cholowski, Dennis 1 250 000 $ DG RFA - 1 | Stecher, Troy 1 700 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Lindström, Gustav 925 000 $ DD RFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
DeKeyser, Danny 5 000 000 $ (3 875 000 $) DG M-NTC UFA - 1 | ||
Nielsen, Frans 5 250 000 $ (4 125 000 $) C, AG M-NTC UFA - 1 |