ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
8 | 81 500 000 $ | 44 599 283 $ | 0 $ | 0 $ | 36 900 717 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 3 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 3 |
Tavares, John 11 000 000 $ C, AG NMC UFA - 4 | ||
Brooks, Adam 725 000 $ C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 3 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 4 | ||
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG NMC UFA - 1 | ||
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 1 | ||
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | ||
Liljegren, Timothy 863 333 $ DD RFA - 1 | ||
Holl, Justin 2 000 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | ||
Mikheyev, Ilya 1 645 000 $ AG, AD UFA - 1 | ||
Engvall, Pierre 1 250 000 $ AD, AG UFA - 1 |