RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Samsonov, Ilya | 2 | 2 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Ovechkin, Alex | 4 | 10 000 000 $ | |
Anderson, Craig | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 81 869 593 $ | 472 927 $ | 132 500 $ | -369 593 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ovechkin, Alex 10 000 000 $ AG NMC NTC UFA - 5 | Bäckström, Nicklas 9 200 000 $ C NMC UFA - 4 | Wilson, Tom 5 166 666 $ AD NTC UFA - 3 |
Mantha, Anthony 5 700 000 $ AD, AG UFA - 3 | Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C UFA - 2 | Sprong, Daniel 725 000 $ AD, AG RFA - 1 |
Sheary, Conor 1 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Eller, Lars 3 500 000 $ C UFA - 2 | Oshie, T.J. 5 750 000 $ AD NTC UFA - 4 |
Hagelin, Carl 2 750 000 $ AG UFA - 2 | Dowd, Nic 750 000 $ C UFA - 1 | Hathaway, Garnet 1 500 000 $ AD, AG UFA - 2 |
McMichael, Connor 863 333 $ AG, C RFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Orlov, Dmitry 5 100 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Carlson, John 8 000 000 $ DD NTC UFA - 5 | Samsonov, Ilya 2 500 000 $ G RFA - 1 |
Dillon, Brenden 3 900 000 $ DG UFA - 3 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD NTC UFA - 2 | Anderson, Craig 750 000 $ G UFA - 1 |
Fehérváry, Martin 791 667 $ DG RFA - 2 | Jensen, Nick 2 500 000 $ DD UFA - 2 | |
van Riemsdyk, Trevor 950 000 $ DG/DD UFA - 2 |