RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Tkachuk, Brady | 3 | 7 125 000 $ | |
Gustavsson, Filip | 2 | 1 850 000 $ | |
Batherson, Drake | 3 | 3 850 000 $ | |
Mete, Victor | 2 | 1 200 000 $ | |
Björkqvist, Kasper | 1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Nosek, Tomas | 2 | 1 850 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 66 410 833 $ | 0 $ | 4 932 500 $ | 15 089 167 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 7 125 000 $ AG, C UFA - 7 | Norris, Joshua 925 000 $ C RFA - 1 | Batherson, Drake 3 850 000 $ AD UFA - 6 |
Stützle, Tim 925 000 $ AG, C RFA - 2 | Pinto, Shane 925 000 $ C RFA - 2 | Brown, Connor 3 600 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Giroux, Claude 4 137 500 $ C, AD NMC UFA - 1 | Paul, Nicholas 749 250 $ C, AG UFA - 1 | Dadonov, Evgeni 5 000 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Formenton, Alex 747 500 $ AG RFA - 1 | Nosek, Tomas 1 850 000 $ C, AG UFA - 2 | White, Colin 4 750 000 $ AD, C UFA - 4 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chabot, Thomas 8 000 000 $ DG UFA - 7 | Zaitsev, Nikita 4 500 000 $ DD NTC UFA - 3 | Murray, Matt 6 250 000 $ G NTC UFA - 3 |
Brännström, Erik 863 333 $ DG/DD RFA - 1 | Zub, Artem 2 500 000 $ DD UFA - 2 | Gustavsson, Filip 1 850 000 $ G RFA - 2 |
Mete, Victor 1 200 000 $ DG/DD RFA - 1 | Bernard-Docker, Jacob 925 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Brown, Joshua 1 200 000 $ DD UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Björkqvist, Kasper 800 000 $ (0 $) AG RFA - 1 | ||
Forsberg, Anton 900 000 $ (0 $) G UFA - 1 | ||
Daccord, Joey 750 000 $ (0 $) G RFA - 2 |