RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 4 | 5 000 000 $ | |
Cholowski, Dennis | 2 | 1 250 000 $ | |
Erne, Adam | 2 | 1 800 000 $ | |
Hronek, Filip | 2 | 4 500 000 $ | |
Lindström, Gustav | 2 | 925 000 $ | |
Rasmussen, Michael | 2 | 1 500 000 $ | |
Smith, Givani | 2 | 925 000 $ | |
Vrána, Jakub | 5 | 5 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bernier, Jonathan | 2 | 3 500 000 $ | |
Ryan, Bobby | 1 | 1 500 000 $ | |
Hirose, Taro | 1 | 925 000 $ | |
Murray, Ryan | 3 | 4 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 76 824 723 $ | 0 $ | 4 601 250 $ | 4 675 277 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 5 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 2 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Vrána, Jakub 5 500 000 $ AG UFA - 3 | Johnson, Tyler 5 000 000 $ AD, C, AG M-NTC UFA - 3 | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 1 |
Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 1 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 2 | Ryan, Bobby 1 500 000 $ AD, AG UFA |
Smith, Givani 925 000 $ AG, AD RFA - 2 | Rasmussen, Michael 1 500 000 $ C, AG RFA - 3 | Erne, Adam 1 800 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Murray, Ryan 4 500 000 $ DG UFA - 1 | Hronek, Filip 4 500 000 $ DD RFA - 3 | Greiss, Thomas 3 600 000 $ G UFA - 1 |
Graves, Ryan 3 166 667 $ DG UFA - 2 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 3 | Bernier, Jonathan 3 500 000 $ G UFA - 2 |
Cholowski, Dennis 1 250 000 $ DG RFA - 1 | Lindström, Gustav 925 000 $ DD RFA - 2 | Alnefelt, Hugo 850 833 $ G RFA - 3 |
Équipe de réserve | ||
Nielsen, Frans 5 250 000 $ (4 125 000 $) C, AG M-NTC UFA - 1 | ||
Berggren, Jonatan 925 000 $ (0 $) AD, AG RFA - 3 | ||
Hirose, Taro 925 000 $ (0 $) AG UFA - 1 | ||
DeKeyser, Danny 5 000 000 $ (3 875 000 $) DG M-NTC UFA - 1 | ||
Pánik, Richard 1 375 000 $ (250 000 $) AG, AD UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
Raymond, L. | Larkin, D. | Zadina, F. | |||
Hronek, F. | Cholowski, D. |
Avantage numérique 2 | |||||
Johnson, T. | Veleno, J. | Vrána, J. | |||
Seider, M. | Murray, R. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Rasmussen, M. | Bertuzzi, T. | ||||
Murray, R. | Hronek, F. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Johnson, T. | Smith, G. | ||||
Graves, R. | Seider, M. |