RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dermott, Travis | 1 | 925 000 $ | |
Woll, Joseph | 1 | 850 000 $ | |
Petan, Nicolas | 1 | 850 000 $ | |
Malgin, Denis | 1 | 750 000 $ | |
Duszak, Joseph | 1 | 850 000 $ | |
Juolevi, Olli | 2 | 925 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Galchenyuk, Alex | 2 | 1 250 000 $ | |
Bogosian, Zach | 2 | 1 250 000 $ | |
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ | |
Thornton, Joe | 1 | 750 000 $ | |
Simmonds, Wayne | 1 | 1 500 000 $ | |
Foligno, Nick | 2 | 4 000 000 $ | |
Suomela, Antti | 1 | 750 000 $ | |
Brossoit, Laurent | 3 | 2 500 000 $ | |
Noesen, Stefan | 1 | 925 000 $ | |
Nash, Riley | 1 | 1 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 79 141 450 $ | 0 $ | 0 $ | 2 358 550 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Galchenyuk, Alex 1 250 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 3 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 4 |
Miller, J.T. 4 000 000 $ AG, C UFA - 2 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 4 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 3 |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 3 | Foligno, Nick 4 000 000 $ AG, C, AD NMC UFA - 2 | Simmonds, Wayne 1 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Thornton, Joe 750 000 $ C, AG UFA - 1 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Mikheyev, Ilya 1 645 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 3 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 3 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 1 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG/DD RFA - 1 | Holl, Justin 2 000 000 $ DD NTC UFA - 2 | Brossoit, Laurent 2 500 000 $ G UFA - 2 |
Dermott, Travis 925 000 $ DG/DD RFA - 2 | Bogosian, Zach 1 250 000 $ DD NTC UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Nash, Riley 1 250 000 $ C, AD UFA - 1 | ||
Brooks, Adam 725 000 $ C UFA - 1 | ||
Juolevi, Olli 925 000 $ DG RFA - 1 |