LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kotkansalo, Kasper | 3 | 825 000 $ | |
Niederbach, Theodor | 3 | 825 000 $ | |
Petruzzelli, Keith | 3 | 825 000 $ | |
Setkov, Malte | 3 | 825 000 $ | |
Tuomisto, Antti | 3 | 825 000 $ | |
Söderblom, Elmer | 3 | 825 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 3 | 4 500 000 $ | |
Cholowski, Dennis | 1 | 1 000 000 $ | |
Erne, Adam | 3 | 1 700 000 $ | |
Lindström, Gustav | 3 | 1 100 000 $ | |
Rasmussen, Michael | 2 | 1 100 000 $ | |
Smith, Givani | 1 | 1 100 000 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 1 | 1 100 000 $ | |
Vrána, Jakub | 5 | 5 700 000 $ | |
Hronek, Filip | 3 | 3 700 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bernier, Jonathan | 2 | 3 500 000 $ | |
Glendening, Luke | 1 | 1 500 000 $ | |
Wennberg, Alexander | 3 | 3 000 000 $ | |
Nosek, Tomas | 3 | 1 700 000 $ | |
Del Zotto, Michael | 2 | 1 700 000 $ | |
Hamilton, Dougie | 7 | 7 000 000 $ | |
Oleksiak, Jamie | 2 | 3 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 79 407 223 $ | 0 $ | 2 018 750 $ | 2 092 777 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Vrána, Jakub 5 700 000 $ AG UFA - 3 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 2 | Bertuzzi, Tyler 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 1 | Wennberg, Alexander 3 000 000 $ C UFA - 3 | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 1 |
Erne, Adam 1 700 000 $ AG, AD UFA - 2 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 2 | Namestnikov, Vladislav 1 000 000 $ AG, AD, C UFA - 1 |
Nosek, Tomas 1 700 000 $ C, AG UFA - 2 | Rasmussen, Michael 1 100 000 $ C, AG RFA - 3 | Pánik, Richard 1 375 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Svechnikov, Evgeny 1 100 000 $ AG, AD RFA - 1 | Glendening, Luke 1 500 000 $ C, AD, AG UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Oleksiak, Jamie 3 000 000 $ DG/DD UFA - 5 | Hamilton, Dougie 7 000 000 $ DD UFA - 7 | Bernier, Jonathan 3 500 000 $ G UFA - 2 |
Lindström, Gustav 1 100 000 $ DD RFA - 2 | Hronek, Filip 3 700 000 $ DD RFA - 3 | Greiss, Thomas 3 600 000 $ G UFA - 1 |
Del Zotto, Michael 1 700 000 $ DG UFA - 2 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 3 | |
Cholowski, Dennis 1 000 000 $ DG RFA - 1 |