RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
6 | 4 916 666 $ | ||
2 | 975 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 2 250 000 $ | ||
2 | 3 250 000 $ | ||
1 | 750 000 $ | ||
3 | 2 500 000 $ | ||
3 | 2 150 000 $ | ||
1 | 1 600 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Koskinen, Mikko Bought out by EDM | 1 | 950 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 500 000 $ | 79 197 978 $ | 145 122 $ | 1 350 000 $ | 2 302 022 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Koskinen, Mikko Bought out by EDM 950 000 $950 000 $ |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Équipe de réserve | ||