LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Podkolzin, Vasily | 3 | 925 000 $ | |
Tryamkin, Nikita | 1 | 1 200 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bailey, Justin | 1 | 750 000 $ | |
Brisebois, Guillaume | 1 | 750 000 $ | |
Hawryluk, Jayce | 1 | 800 000 $ | |
Jasek, Lukas | 1 | 750 000 $ | |
Juolevi, Olli | 1 | 850 000 $ | |
Lind, Kole | 1 | 850 000 $ | |
Michaelis, Marc | 1 | 750 000 $ | |
Hughes, Quinn | 3 | 7 000 000 $ | |
Pettersson, Elias | 3 | 7 000 000 $ | |
Bertuzzi, Tyler | 3 | 4 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Chatfield, Jalen | 1 | 750 000 $ | |
Graovac, Tyler | 1 | 750 000 $ | |
Sautner, Ashton | 1 | 750 000 $ | |
Sutter, Brandon | 1 | 1 500 000 $ | |
Hakanpää, Jani | 2 | 3 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 500 000 $ | 83 225 659 $ | 648 780 $ | 1 900 000 $ | -1 725 659 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Pettersson, Elias 7 000 000 $ C, AG RFA - 3 | Boeser, Brock 5 875 000 $ AD RFA - 1 |
Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 2 | Miller, J.T. 5 250 000 $ AG, C UFA - 2 | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 3 |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG NTC UFA - 3 | Horvat, Bo 5 500 000 $ C UFA - 2 | Motte, Tyler 1 225 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Robinson, Eric 975 000 $ AG UFA - 1 | Sutter, Brandon 1 500 000 $ AD, C UFA - 1 | Lind, Kole 850 000 $ AD RFA - 1 |
Highmore, Matthew 725 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Hawryluk, Jayce 800 000 $ AD, AG UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 000 000 $ DG UFA - 6 | Hakanpää, Jani 3 000 000 $ DD UFA - 3 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 5 |
Rathbone, Jack 925 000 $ DG RFA - 1 | Schmidt, Nate 5 950 000 $ DG/DD NTC UFA - 4 | Holtby, Braden 4 300 000 $ G NTC UFA - 1 |
Juolevi, Olli 850 000 $ DG RFA - 1 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | Holtby, Braden 2 000 000 $ G UFA - 1 |
Tryamkin, Nikita 1 200 000 $ DG RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | ||
Beagle, Jay 3 000 000 $ C NTC UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Boeser, B. | Miller, J. | Höglander, N. | |||
Hughes, Q. | Pettersson, E. |
Avantage numérique 2 | |||||
Bertuzzi, T. | Horvat, B. | Pearson, T. | |||
Schmidt, N. | Rathbone, J. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Sutter, B. | Motte, T. | ||||
Schmidt, N. | Hakanpää, J. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Horvat, B. | Podkolzin, V. | ||||
Juolevi, O. | Myers, T. |