ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | 81 500 000 $ | 105 230 029 $ | 0 $ | 850 000 $ | -23 730 029 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Nyquist, Gustav 5 500 000 $ AD, AG UFA - 2 | Domi, Max 1 325 000 $ AG, C UFA - 1 | Bjorkstrand, Oliver 5 400 000 $ AD, AG UFA - 5 |
Robinson, Eric 975 000 $ AG UFA - 1 | Roslovic, Jack 1 838 362 $ C, AD RFA - 1 | Atkinson, Cam 5 875 000 $ AD, AG NTC UFA - 4 |
van Riemsdyk, James 7 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Jenner, Boone 3 750 000 $ C, AG UFA - 1 | Compher, J.T. 3 500 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Fast, Jesper 2 000 000 $ AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Werenski, Zachary 5 000 000 $ DG UFA - 1 | Jones, Seth 5 400 000 $ DD NTC UFA - 1 | Merzlikins, Elvis 4 000 000 $ G UFA - 1 |
Gavrikov, Vladislav 2 800 000 $ DG UFA - 2 | Kukan, Dean 1 650 000 $ DG/DD UFA - 1 | Korpisalo, Joonas 2 800 000 $ G UFA - 1 |
Harrington, Scott 1 633 333 $ DG UFA - 1 | ||
Carlsson, Gabriel 725 000 $ DG RFA - 1 | ||
Cernak, Erik 2 950 000 $ DD RFA - 2 | ||
Kulak, Brett 925 000 $ DG/DD UFA - 1 | ||
Chiarot, Ben 1 750 000 $ DG/DD NTC UFA - 1 | ||
Dumba, Matt 6 000 000 $ DD NTC UFA - 2 | ||
Soucy, Carson 2 750 000 $ DG/DD UFA - 2 | ||
Toews, Devon 4 100 000 $ DG UFA - 3 | ||
Nutivaara, Markus 2 700 000 $ DG/DD UFA - 1 | ||
Graves, Ryan 3 166 667 $ DG UFA - 2 | ||
Skjei, Brady 5 250 000 $ DG NTC UFA - 3 | ||
Gardiner, Jake 4 050 000 $ DG NTC UFA - 2 | ||
Fleury, Haydn 1 300 000 $ DG/DD RFA - 1 | ||
Larsson, Jacob 1 200 000 $ DG RFA - 1 | ||
Shattenkirk, Kevin 3 900 000 $ DD NTC UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Bemström, Emil 925 000 $ C, AD RFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Dunne, Joshua 925 000 $ (0 $) C RFA - 1 | ||
Gerbe, Nathan 750 000 $ (0 $) AG, AD UFA - 1 |