LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 925 000 $ | ||
3 | 925 000 $ | ||
3 | 925 000 $ | ||
3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | 1 000 000 $ | ||
1 | 1 000 000 $ | ||
1 | 1 000 000 $ | ||
2 | 6 000 000 $ | ||
1 | 2 000 000 $ | ||
1 | 2 000 000 $ | ||
1 | 1 500 000 $ | ||
2 | 3 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 4 000 000 $ | ||
2 | 5 000 000 $ | ||
2 | 5 000 000 $ | ||
2 | 5 000 000 $ | ||
2 | 5 000 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Power, Owen | 2 | 925 000 $ | |
Beniers, Matt | 3 | 925 000 $ | |
Wright, Shane | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 61 138 334 $ | 0 $ | 4 682 500 $ | 20 361 666 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafrenière, Alexis 925 000 $ AG, AD RFA - 1 | Cozens, Dylan 894 167 $ C, AG UFA - 1 | Kakko, Kaapo 3 500 000 $ AD RFA - 2 |
Wright, Shane 925 000 $ | Strome, Ryan 5 000 000 $ C, AD UFA - 5 | Quinn, Jack 863 333 $ AD, AG RFA - 3 |
Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 5 | Lowry, Adam 5 000 000 $ C UFA - 4 | Beniers, Matt 925 000 $ |
Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ AG, C UFA - 1 | Howden, Brett 1 500 000 $ C, AG RFA - 1 | Pekar, Matej 764 167 $ C, AD RFA - 1 |
Asplund, Rasmus 1 000 000 $ AG, C RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 6 000 000 $ DG/DD RFA - 2 | Savard, David 5 000 000 $ DD UFA - 3 | Luukkonen, Ukko-Pekka 2 000 000 $ G RFA - 2 |
Martinez, Alec 5 000 000 $ DG UFA - 2 | Jokiharju, Henri 2 000 000 $ DD RFA - 2 | Raanta, Antti 4 000 000 $ G UFA - 1 |
Power, Owen 925 000 $ | Borgen, William 1 000 000 $ DD RFA - 1 | |
Bryson, Jacob 1 000 000 $ DG/DD RFA - 2 | Samuelsson, Mattias 925 000 $ DG UFA - 1 |