LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Asplund, Rasmus | 1 | 925 000 $ | |
Mittelstadt, Casey | 1 | 925 000 $ | |
Borgen, William | 2 | 1 500 000 $ | |
Dahlin, Rasmus | 2 | 5 000 000 $ | |
Jokiharju, Henri | 2 | 2 000 000 $ | |
Reinhart, Sam | 4 | 6 000 000 $ | |
Laine, Patrik | 4 | 6 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Binnington, Jordan | 3 | 5 000 000 $ | |
Foligno, Nick | 3 | 3 500 000 $ | |
Goodrow, Barclay | 3 | 3 500 000 $ | |
Halák, Jaroslav | 2 | 2 000 000 $ | |
Nugent-Hopkins, Ryan | 5 | 7 000 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Beniers, Matthew | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 70 521 417 $ | 113 916 $ | 2 462 500 $ | 10 978 583 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Cozens, Dylan 894 167 $ C, AG RFA - 2 | Nugent-Hopkins, Ryan 7 000 000 $ AG, C UFA - 8 | Laine, Patrik 6 000 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Wood, Miles 2 750 000 $ AG UFA - 1 | Beniers, Matthew 925 000 $ | Reinhart, Sam 6 000 000 $ AD UFA - 3 |
Foligno, Nick 3 500 000 $ AG, C, AD UFA - 2 | Turcotte, Alex 894 167 $ C RFA - 3 | Kaliyev, Arthur 894 167 $ AD, AG RFA - 3 |
Goodrow, Barclay 3 500 000 $ C, AG UFA - 6 | Ruotsalainen, Arttu 925 000 $ C, AG RFA - 1 | Quinn, Jack 894 167 $ AD, AG RFA - 4 |
Lazar, Curtis 800 000 $ AD, C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Werenski, Zachary 5 000 000 $ DG UFA - 1 | Ristolainen, Rasmus 5 400 000 $ DD UFA - 1 | Binnington, Jordan 5 000 000 $ G UFA - 6 |
Vlasic, Marc-Édouard 7 000 000 $ DG/DD NMC UFA - 5 | Borgen, William 1 500 000 $ DD RFA - 2 | Halák, Jaroslav 2 000 000 $ G UFA - 1 |
Johnson, Ryan 925 000 $ DG RFA | Samuelsson, Mattias 925 000 $ DG UFA - 2 | |
Bryson, Jacob 889 166 $ DG/DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ AG, C UFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
Tokarski, Dustin 725 000 $ (0 $) G UFA - 1 |