ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 73 699 166 $ | 0 $ | 6 720 000 $ | 7 800 834 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 925 000 $ AG UFA - 1 | Norris, Joshua 925 000 $ C UFA - 2 | Brown, Connor 3 600 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Paul, Nicholas 749 250 $ C, AG UFA - 2 | White, Colin 4 750 000 $ AD, C RFA - 5 | Dadonov, Evgeni 5 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 |
Stützle, Tim 925 000 $ C UFA - 3 | Tierney, Chris 3 500 000 $ C UFA - 2 | Batherson, Drake 736 666 $ AD UFA - 1 |
Dzingel, Ryan 3 375 000 $ AG, AD, C UFA - 1 | Anisimov, Artem 4 550 000 $ C, AG UFA - 1 | Watson, Austin 1 500 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Peca, Matthew 700 000 $ AG, C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chabot, Thomas 8 000 000 $ DG UFA - 8 | Zaitsev, Nikita 4 500 000 $ DD M-NTC UFA - 4 | Murray, Matt 4 687 500 $ G UFA - 4 |
Reilly, Mike 1 500 000 $ DG UFA - 1 | Zub, Artem 925 000 $ DD UFA - 1 | Daccord, Joey 750 000 $ G RFA - 3 |
Coburn, Braydon 1 700 000 $ DG NTC UFA - 1 | Gudbranson, Erik 4 000 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Brown, Joshua 1 200 000 $ DD UFA - 2 | Stepan, Derek 6 500 000 $ C, AD UFA - 1 | |
Wolanin, Christian 900 000 $ DG UFA - 1 | Högberg, Marcus 700 000 $ G UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Brännström, Erik 863 333 $ (0 $) DG/DD RFA - 2 | ||
Mandolese, Kevin 835 000 $ (0 $) G RFA - 3 | ||
Bishop, Clark 700 000 $ (0 $) C, AG UFA - 1 | ||
Haley, Micheal 700 000 $ (0 $) C UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Dadonov, E. | Tkachuk, B. | Stützle, T. | |||
Chabot, T. | Batherson, D. |
Avantage numérique 2 | |||||
Paul, N. | Anisimov, A. | White, C. | |||
Reilly, M. | Norris, J. |