RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Andersson, Lias | 2 | 900 000 $ | |
Clague, Kale | 2 | 900 000 $ | |
Amadio, Michael | 2 | 850 000 $ | |
Lizotte, Blake | 4 | 1 450 000 $ | |
Moore, Trevor | 3 | 1 200 000 $ | |
Roy, Matt | 5 | 2 500 000 $ | |
Strand, Austin | 1 | 750 000 $ | |
Eyssimont, Michael | 1 | 750 000 $ | |
Brickley, Daniel | 1 | 750 000 $ | |
Fabbro, Dante | 6 | 4 400 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Iafallo, Alex | 5 | 3 750 000 $ | |
Tatar, Tomas | 1 | 7 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 500 000 $ | 76 792 878 $ | 0 $ | 5 545 000 $ | 4 707 122 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Iafallo, Alex 3 750 000 $ AG UFA - 4 | Kopitar, Anze 10 000 000 $ C M-NTC UFA - 3 | Brown, Dustin 5 875 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 |
Kempe, Adrian 2 000 000 $ AG, AD UFA - 1 | Vilardi, Gabriel 894 167 $ AD, C RFA - 1 | Bemström, Emil 925 000 $ AD, AG RFA - 1 |
Tatar, Tomas 7 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Byfield, Quinton 894 167 $ C, AG RFA - 3 | Carter, Jeff 2 636 364 $ C, AD UFA - 1 |
Lizotte, Blake 1 450 000 $ C RFA - 1 | Anderson-Dolan, Jaret 747 500 $ C, AG, AD RFA - 1 | Moore, Trevor 1 200 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Ekholm, Mattias 3 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Doughty, Drew 11 000 000 $ DD NMC UFA - 6 | Petersen, Cal 858 333 $ G UFA - 1 |
Anderson, Michael 925 000 $ DG RFA - 1 | Fabbro, Dante 4 400 000 $ DD RFA - 2 | Quick, Jonathan 5 800 000 $ G UFA - 2 |
Björnfot, Tobias 894 167 $ DG RFA - 2 | Roy, Matt 2 500 000 $ DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Amadio, Michael 850 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | ||
Grundström, Carl 725 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Wagner, Austin 1 133 333 $ AD, AG RFA - 2 | ||
MacDermid, Kurtis 875 000 $ DG/DD, AG UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Iafallo, A. | Kopitar, A. | Brown, D. | |||
Kempe, A. | Doughty, D. |
Avantage numérique 2 | |||||
Bemström, E. | Vilardi, G. | Byfield, Q. | |||
Tatar, T. | Fabbro, D. |