LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Holloway, Dylan | 3 | 900 000 $ | |
Konovalov, Ilya | 3 | 875 000 $ | |
Engaras, Filip | 3 | 750 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Skinner, Stuart | 3 | 750 000 $ | |
Benson, Tyler | 3 | 800 000 $ | |
Yamamoto, Kailer | 2 | 2 250 000 $ | |
Kahun, Dominik | 2 | 1 150 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hamilton, Dougie | 7 | 7 500 000 $ | |
Brossoit, Laurent | 2 | 2 000 000 $ | |
Danault, Phillip | 3 | 5 000 000 $ | |
Gusev, Nikita | 3 | 5 500 000 $ | |
Tatar, Tomas | 1 | 4 500 000 $ | |
Koekkoek, Slater | 2 | 1 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 76 464 061 $ | 669 339 $ | 950 000 $ | 5 035 939 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tatar, Tomas 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C UFA - 5 | Puljujärvi, Jesse 1 175 000 $ AD RFA - 1 |
Gusev, Nikita 5 500 000 $ AD, AG UFA | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG UFA - 4 | Yamamoto, Kailer 2 250 000 $ AD RFA - 1 |
Kahun, Dominik 1 150 000 $ AG, AD, C UFA | Danault, Phillip 5 000 000 $ C UFA - 6 | Holloway, Dylan 900 000 $ AG, C RFA - 3 |
Neal, James 750 000 $ AD, AG UFA - 1 | McLeod, Ryan 834 167 $ C RFA - 1 | Maksimov, Kirill 775 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 5 600 000 $ DG UFA - 1 | Hamilton, Dougie 7 500 000 $ DD UFA - 7 | Koskinen, Mikko 4 500 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
Koekkoek, Slater 1 250 000 $ DG/DD UFA - 2 | Bear, Ethan 2 000 000 $ DD RFA - 1 | Brossoit, Laurent 2 000 000 $ G UFA - 2 |
Samorukov, Dmitri 825 000 $ DG RFA - 1 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Benson, Tyler 800 000 $ AG, AD RFA - 1 | Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | |
Archibald, Josh 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 | ||
Russell, Kris 1 250 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Tatar, T. | Puljujärvi, J. | Draisaitl, L. | |||
Hamilton, D. | McDavid, C. |
Avantage numérique 2 | |||||
Gusev, N. | Yamamoto, K. | Neal, J. | |||
Nurse, D. | Bouchard, E. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Danault, P. | Holloway, D. | ||||
Nurse, D. | Hamilton, D. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Maksimov, K. | McLeod, R. | ||||
Koekkoek, S. | Bear, E. |