ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 73 000 000 $ | 65 581 582 $ | 322 083 $ | 6 775 000 $ | 7 418 418 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lucic, Milan 5 250 000 $ AG, AD NMC UFA - 7 | McDavid, Connor 925 000 $ C UFA - 2 | Eberle, Jordan 6 000 000 $ AD UFA - 3 |
Maroon, Patrick 1 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Draisaitl, Leon 925 000 $ C, AG UFA - 1 | Iginla, Jarome 1 333 334 $ AD NMC UFA - 1 |
Slepyshev, Anton 925 000 $ AG, AD RFA - 2 | Nugent-Hopkins, Ryan 6 000 000 $ AG, C UFA - 5 | Pitlick, Tyler 725 000 $ AD UFA - 1 |
Pouliot, Benoit 4 000 000 $ AG UFA - 3 | Letestu, Mark 1 800 000 $ C, AD UFA - 2 | Pakarinen, Iiro 725 000 $ AD UFA - 1 |
Hendricks, Matt 1 850 000 $ AD, C, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Sekera, Andrej 5 500 000 $ DG/DD NMC UFA - 5 | Larsson, Adam 4 166 666 $ DD UFA - 5 | Talbot, Cam 4 166 666 $ G NMC UFA - 3 |
Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG UFA - 7 | Russell, Kris 3 100 000 $ DG/DD UFA - 1 | Gustavsson, Jonas 800 000 $ G UFA - 1 |
Nurse, Darnell 863 333 $ DG UFA - 2 | Davidson, Brandon 1 425 000 $ DG UFA - 2 | |
Gryba, Eric 950 000 $ DD UFA - 1 | Fayne, Mark 3 625 000 $ DD UFA - 2 | |
Ference, Andrew 3 250 000 $ DD NMC UFA - 1 |