RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Cirelli, Anthony | 2 | 5 000 000 $ | |
Kunin, Luke | 2 | 2 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hoffman, Mike | 4 | 5 500 000 $ | |
Vatanen, Sami | 2 | 2 500 000 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Cirelli, Anthony | 5 000 000 $ | Choix de 1e ronde en 2021 Choix de 3e ronde en 2021 |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 81 107 810 $ | 0 $ | 850 000 $ | 392 190 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Forsberg, Filip 6 000 000 $ AG UFA - 2 | Duchene, Matt 8 000 000 $ C, AG UFA - 6 | Arvidsson, Viktor 4 250 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Hoffman, Mike 5 500 000 $ AD, AG UFA - 1 | Cirelli, Anthony 5 000 000 $ C RFA - 3 | Johansen, Ryan 8 000 000 $ C, AD UFA - 5 |
Järnkrok, Calle 2 000 000 $ AG, C, AD UFA - 2 | Kunin, Luke 2 250 000 $ AD, C RFA - 2 | Sissons, Colton 2 857 143 $ AD, C UFA - 6 |
Trenin, Yakov 725 000 $ AG, C RFA - 2 | Richardson, Brad 1 000 000 $ C UFA - 1 | Cousins, Nick 1 500 000 $ AG, C UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Josi, Roman 9 059 000 $ DG NMC UFA - 8 | Vatanen, Sami 2 500 000 $ DG/DD UFA - 1 | Rinne, Pekka 5 000 000 $ G NMC NTC UFA - 1 |
Ekholm, Mattias 3 750 000 $ DG UFA - 2 | Ellis, Ryan 6 250 000 $ DD UFA - 7 | Saros, Juuse 1 500 000 $ G RFA - 1 |
Borowiecki, Mark 2 000 000 $ DG UFA - 2 | Fabbro, Dante 925 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Benning, Matthew 1 000 000 $ DD UFA - 2 |