UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hoffman, Mike | 1 | 6 000 000 $ | |
Duclair, Anthony | 1 | 1 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 77 315 951 $ | 0 $ | 5 307 500 $ | 4 184 049 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Iafallo, Alex 2 425 000 $ AG, C UFA - 1 | Kopitar, Anze 10 000 000 $ C NTC UFA - 4 | Brown, Dustin 5 875 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Duclair, Anthony 1 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | Vilardi, Gabriel 894 167 $ C RFA - 2 | Hoffman, Mike 6 000 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Kempe, Adrian 2 000 000 $ C, AG RFA - 2 | Byfield, Quinton 925 000 $ C RFA - 3 | Frk, Martin 725 000 $ AD UFA - 2 |
Wagner, Austin 1 133 333 $ AD, AG RFA - 3 | Lizotte, Blake 925 000 $ C RFA - 1 | Carter, Jeff 5 272 727 $ C, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Määttä, Olli 3 333 225 $ DG UFA - 2 | Doughty, Drew 11 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | Quick, Jonathan 5 800 000 $ G UFA - 3 |
Anderson, Michael 925 000 $ DG RFA - 2 | Walker, Sean 2 650 000 $ DD UFA - 4 | Petersen, Cal 858 333 $ G UFA - 2 |
MacDermid, Kurtis 875 000 $ DD UFA - 2 | Roy, Matt 700 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Amadio, Michael 700 000 $ C, AD RFA - 1 | ||
Moore, Trevor 775 000 $ AD, AG RFA - 1 | ||
Clague, Kale 761 666 $ DG RFA - 1 |