LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Barron, Justin | 3 | 900 000 $ | |
Beaucage, Alex | 3 | 900 000 $ | |
Mutala, Sasha | 3 | 900 000 $ | |
Ranta, Sampo | 3 | 900 000 $ | |
Kovalenko, Nikolai | 3 | 925 000 $ | |
Newhook, Alex | 3 | 925 000 $ | |
Zhuravlyov, Danila | 3 | 925 000 $ | |
Foudy, Jean-Luc | 3 | 800 000 $ | |
Helleson, Drew | 3 | 800 000 $ | |
Leivermann, Nicky | 2 | 800 000 $ | |
Weiss, Tyler | 3 | 800 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Makar, Cale | 7 | 9 250 000 $ | |
Timmins, Conor | 1 | 850 000 $ | |
Jost, Tyson | 1 | 1 851 000 $ | |
Burroughs, Kyle | 1 | 750 000 $ | |
Gilbert, Dennis | 1 | 750 000 $ | |
Bowers, Shane | 3 | 1 881 000 $ | |
Werner, Adam | 2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Grubauer, Philipp | 1 | 4 500 000 $ | |
Landeskog, Gabriel | 5 | 6 850 000 $ | |
Saad, Brandon | 2 | 4 904 000 $ | |
Nichushkin, Valeri | 3 | 2 737 000 $ | |
Burakovsky, André | 4 | 6 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 76 661 333 $ | 0 $ | 3 050 000 $ | 4 838 667 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Burakovsky, André 6 000 000 $ AG, AD UFA | MacKinnon, Nathan 6 300 000 $ C, AD NTC UFA - 1 | Rantanen, Mikko 9 250 000 $ AD UFA - 3 |
Landeskog, Gabriel 6 850 000 $ AG, C UFA | Newhook, Alex 925 000 $ C RFA | Kaut, Martin 863 333 $ AD RFA - 1 |
Nichushkin, Valeri 2 737 000 $ AG, AD UFA | Jost, Tyson 1 851 000 $ C, AG, AD RFA | Saad, Brandon 4 904 000 $ AD, AG UFA |
Ranta, Sampo 900 000 $ AG RFA | Bowers, Shane 1 881 000 $ C RFA | Kovalenko, Nikolai 925 000 $ AD RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Byram, Bowen 894 167 $ DG RFA - 1 | Makar, Cale 9 250 000 $ DD RFA | Grubauer, Philipp 4 500 000 $ G UFA |
Girard, Samuel 5 000 000 $ DG UFA - 5 | Toews, Devon 4 100 000 $ DG UFA - 2 | Annunen, Justus 880 833 $ G RFA - 1 |
Timmins, Conor 850 000 $ DD RFA | Johnson, Erik 6 000 000 $ DD NMC NTC UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Barron, Justin 900 000 $ DD RFA | ||
Mutala, Sasha 900 000 $ AD RFA |