LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Raymond, Lucas | 2 | 925 000 $ | |
Berggren, Jonatan | 1 | 925 000 $ | |
Eriksson, Albin | 1 | 825 000 $ | |
Tuomisto, Antti | 3 | 925 000 $ | |
Mastrosimone, Robert | 2 | 895 000 $ | |
Adams, Jack | 1 | 750 000 $ | |
Aucoin, Kyle | 1 | 750 000 $ | |
Barton, Seth | 3 | 750 000 $ | |
Berglund, Gustav | 1 | 750 000 $ | |
Draper, Kienan | 3 | 750 000 $ | |
Holway, Patrick | 2 | 750 000 $ | |
Kivenmäki, Otto | 3 | 750 000 $ | |
Kotkansalo, Kasper | 3 | 750 000 $ | |
O'Reilly, Ryan | 3 | 750 000 $ | |
Niederbach, Theodor | 3 | 750 000 $ | |
Petruzzelli, Keith | 1 | 867 000 $ | |
Söderblom, Elmer | 2 | 800 000 $ | |
Wallinder, William | 3 | 880 000 $ | |
Grewe, Albin | 3 | 750 000 $ | |
Eliasson, Jesper | 3 | 750 000 $ | |
Phillips, Ethan | 3 | 750 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 4 | 5 750 000 $ | |
Rasmussen, Michael | 1 | 2 850 000 $ | |
Lindström, Gustav | 3 | 1 750 000 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 2 | 1 970 000 $ | |
Hronek, Filip | 5 | 5 250 000 $ | |
Turgeon, Dominic | 2 | 950 000 $ | |
Smith, Givani | 3 | 886 000 $ | |
Pearson, Chase | 1 | 925 000 $ | |
Thürkauf, Calvin | 1 | 750 000 $ | |
Oettinger, Jake | 1 | 890 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Korpisalo, Joonas | 4 | 4 500 000 $ | |
Greiss, Thomas | 1 | 1 750 000 $ | |
Glendening, Luke | 2 | 1 500 000 $ | |
Merrill, Jon | 1 | 925 000 $ | |
Namestnikov, Vladislav | 2 | 3 750 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Raty, Aatu | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 70 756 557 $ | 0 $ | 1 490 000 $ | 10 743 443 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C, AG NTC UFA - 1 | Mantha, Anthony 5 700 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Rasmussen, Michael 2 850 000 $ AG, C, AD RFA | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 1 | Bertuzzi, Tyler 5 750 000 $ AG, AD RFA |
van Riemsdyk, James 7 000 000 $ AG UFA - 1 | Raty, Aatu 925 000 $ | Namestnikov, Vladislav 3 750 000 $ AD, AG, C UFA |
Svechnikov, Evgeny 1 970 000 $ AG RFA | Turgeon, Dominic 950 000 $ C RFA | Glendening, Luke 1 500 000 $ C, AD, AG UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
McIsaac, Jared 764 167 $ DG RFA - 1 | Seider, Moritz 894 167 $ DD RFA - 1 | Korpisalo, Joonas 4 500 000 $ G UFA |
Johansson, Albert 825 833 $ DG RFA - 1 | Hronek, Filip 5 250 000 $ DD RFA | Greiss, Thomas 1 750 000 $ G UFA |
Vlasic, Marc-Édouard 7 000 000 $ DG NMC UFA - 4 | Lindström, Gustav 1 750 000 $ DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Berggren, Jonatan 925 000 $ C, AD RFA | ||
Merrill, Jon 925 000 $ DG UFA | ||
Smith, Givani 886 000 $ AG RFA |