TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
20 | 999 999 999 $ | 143 262 999 $ | 0 $ | 3 432 500 $ | 856 737 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 6 | ||
McDavid, Connor 12 500 000 $ C UFA - 7 | ||
Malkin, Evgeni 9 500 000 $ C NMC UFA - 3 | ||
MacKinnon, Nathan 6 300 000 $ C, AD UFA - 4 | ||
Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG, AD UFA - 6 | ||
Matthews, Auston 11 634 000 $ C UFA - 5 | ||
Barkov, Aleksander 5 900 000 $ C UFA - 3 | ||
Eichel, Jack 10 000 000 $ C UFA - 7 | ||
Barzal, Mathew 863 333 $ C RFA - 1 | ||
Pettersson, Elias 925 000 $ C RFA - 2 | ||
Point, Brayden 6 750 000 $ C, AD RFA - 3 | ||
Couturier, Sean 4 333 333 $ C UFA - 3 | ||
Bäckström, Nicklas 6 700 000 $ C NTC UFA - 1 | ||
O'Reilly, Ryan 7 500 000 $ C UFA - 4 | ||
Cirelli, Anthony 728 333 $ C RFA - 1 | ||
Bergeron, Patrice 6 875 000 $ C NMC UFA - 3 | ||
Aho, Sebastian 8 454 000 $ C, AG UFA - 5 | ||
Kopitar, Anze 10 000 000 $ C NMC UFA - 5 | ||
Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 6 | ||
Larkin, Dylan 6 100 000 $ C, AG UFA - 4 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |