RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Cirelli, Anthony | 2 | 4 000 000 $ | |
Sergachev, Mikhail | 2 | 4 500 000 $ | |
Cernak, Erik | 2 | 2 500 000 $ | |
Joseph, Mathieu | 2 | 850 000 $ | |
Volkov, Alexander | 2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Athanasiou, Andreas | 1 | 1 250 000 $ | |
Dotchin, Jake | 1 | 800 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 81 275 000 $ | 0 $ | 500 000 $ | 225 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Stamkos, Steven 8 500 000 $ C, AD NMC UFA - 4 | Point, Brayden 6 750 000 $ C, AD RFA - 2 | Kucherov, Nikita 9 500 000 $ AD NMC UFA - 7 |
Palat, Ondrej 5 300 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 | Cirelli, Anthony 4 000 000 $ C RFA - 3 | Killorn, Alex 4 450 000 $ AG NTC UFA - 3 |
Goodrow, Barclay 925 000 $ AG UFA - 1 | Athanasiou, Andreas 1 250 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | Volkov, Alexander 900 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Maroon, Patrick 900 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Paquette, Cédric 1 650 000 $ C, AG UFA - 1 | Coleman, Blake 1 800 000 $ C, AG, AD UFA - 1 |
Joseph, Mathieu 850 000 $ AG, AD RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hedman, Victor 7 875 000 $ DG NMC UFA - 5 | Cernak, Erik 2 500 000 $ DD RFA - 3 | Vasilevskiy, Andrei 9 500 000 $ G UFA - 8 |
McDonagh, Ryan 6 750 000 $ DG NTC UFA - 6 | Schenn, Luke 800 000 $ DD UFA - 1 | Driedger, Chris 850 000 $ G UFA - 1 |
Sergachev, Mikhail 4 500 000 $ DG RFA - 3 | Foote, Cal 925 000 $ DD RFA - 1 | |
Dotchin, Jake 800 000 $ DD UFA |