LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Podkolzin, Vasily | 3 | 925 000 $ | |
Tryamkin, Nikita | 2 | 1 250 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hughes, Quinn | 2 | 6 500 000 $ | |
Pettersson, Elias | 8 | 10 000 000 $ | |
Demko, Thatcher | 3 | 3 333 333 $ | |
Gaudette, Adam | 4 | 3 200 000 $ | |
Juolevi, Olli | 1 | 950 000 $ | |
Rafferty, Brogan | 2 | 900 000 $ | |
Virtanen, Jake | 2 | 2 400 000 $ | |
Hawryluk, Jayce | 2 | 1 000 000 $ | |
Lind, Kole | 1 | 850 000 $ | |
Chatfield, Jalen | 1 | 850 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Ovechkin, Alex | 3 | 7 000 000 $ | |
Halák, Jaroslav | 2 | 2 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 80 635 212 $ | 0 $ | 1 050 000 $ | 864 788 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ovechkin, Alex 7 000 000 $ AG, AD UFA | Pettersson, Elias 10 000 000 $ C RFA | Boeser, Brock 5 875 000 $ AD RFA - 1 |
Miller, J.T. 5 250 000 $ AG UFA - 2 | Horvat, Bo 5 500 000 $ C UFA - 2 | Virtanen, Jake 2 400 000 $ AD, AG RFA - 1 |
Höglander, Nils 891 667 $ AG RFA - 2 | Gaudette, Adam 3 200 000 $ C RFA | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AD RFA |
Hawryluk, Jayce 1 000 000 $ AG, C RFA | MacEwen, Zack 825 000 $ C, AD RFA - 1 | Motte, Tyler 1 225 000 $ AG, C UFA - 1 |
Lind, Kole 850 000 $ AD RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 6 500 000 $ DG RFA | Schmidt, Nate 5 950 000 $ DG/DD NTC UFA - 4 | Demko, Thatcher 3 333 333 $ G RFA |
Juolevi, Olli 950 000 $ DG RFA | Rafferty, Brogan 900 000 $ DD RFA | Halák, Jaroslav 2 250 000 $ G UFA |
Rathbone, Jack 925 000 $ DG RFA - 1 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | |
Tryamkin, Nikita 1 250 000 $ DG RFA | Chatfield, Jalen 850 000 $ DD RFA |
Avantage numérique 1 | |||||
Miller, J. | Horvat, B. | Pettersson, E. | |||
Ovechkin, A. | Hughes, Q. |
Avantage numérique 2 | |||||
Boeser, B. | Gaudette, A. | Höglander, N. | |||
Virtanen, J. | Schmidt, N. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Miller, J. | Motte, T. | ||||
Juolevi, O. | Schmidt, N. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Hawryluk, J. | Podkolzin, V. | ||||
Hughes, Q. | Myers, T. |