CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
schnieder, braden | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
19 | 81 500 000 $ | 76 109 783 $ | 0 $ | 400 000 $ | 5 390 217 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD UFA - 3 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 4 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 5 |
Hyman, Zach 2 250 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C, AG NMC UFA - 5 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 4 |
Engvall, Pierre 1 250 000 $ AD, AG UFA - 2 | Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, AD UFA - 3 | |
Robertson, Nicholas 821 667 $ AG RFA - 4 | Spezza, Jason 700 000 $ C, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NMC UFA - 4 | Holl, Justin 2 000 000 $ DD M-NTC UFA - 3 | Andersen, Frederik 5 000 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Liljegren, Timothy 863 333 $ DD RFA - 2 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 2 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 2 | ||
Rosén, Calle 750 000 $ DG UFA - 1 | ||
Marincin, Martin 700 000 $ DG UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
schnieder, braden 925 000 $ |