RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 1 110 000 $ | ||
1 | 750 000 $ | ||
2 | 750 000 $ | ||
1 | 750 000 $ | ||
2 | 875 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 3 000 000 $ | ||
4 | 6 500 000 $ | ||
2 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 79 510 712 $ | 419 749 $ | 1 115 000 $ | 1 989 288 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ovechkin, Alex 9 538 462 $ AG M-NTC UFA - 1 | Bäckström, Nicklas 9 200 000 $ C NMC UFA - 5 | Wilson, Tom 5 166 667 $ AD M-NTC UFA - 4 |
Vrána, Jakub 3 350 000 $ AG UFA - 1 | Eller, Lars 2 415 000 $ C UFA - 3 | Oshie, T.J. 5 750 000 $ AD M-NTC UFA - 5 |
Riat, Damien 817 500 $ AG, AD, C RFA - 2 | Bonino, Nick 4 100 000 $ C, AG UFA - 1 | Smith, Craig 3 000 000 $ AD, C UFA - 3 |
Hagelin, Carl 2 750 000 $ AG UFA - 3 | Dowd, Nic 750 000 $ C UFA - 2 | Hathaway, Garnet 1 500 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Pinho, Brian 725 000 $ C, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Kempný, Michal 2 500 000 $ DG UFA - 2 | Carlson, John 8 000 000 $ DD M-NTC UFA - 6 | Holtby, Braden 6 500 000 $ G UFA - 2 |
Fehérváry, Martin 791 667 $ DG/DD RFA - 3 | Andersson, Rasmus 4 550 000 $ DD UFA - 6 | Vanecek, Vitek 716 667 $ G UFA - 2 |
Orlov, Dmitry 1 275 000 $ DG M-NTC UFA - 3 | Fabbro, Dante 925 000 $ DD RFA - 1 | |
Siegenthaler, Jonas 1 110 000 $ DG UFA - 1 |