RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Mikheyev, Ilya | 1 | 1 700 000 $ | |
Dermott, Travis | 3 | 2 000 000 $ | |
Labanc, Kevin | 3 | 3 000 000 $ | |
Georgiev, Alexandar | 5 | 3 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ | |
Clifford, Kyle | 3 | 1 000 000 $ | |
Thornton, Joe | 1 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 80 571 450 $ | 0 $ | 0 $ | 928 550 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 2 250 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 4 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 5 |
Mikheyev, Ilya 1 700 000 $ AG, AD UFA - 2 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 5 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 4 |
Robertson, Nicholas 821 667 $ AG RFA - 3 | Thornton, Joe 1 000 000 $ C, AG NMC UFA - 1 | Labanc, Kevin 3 000 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Clifford, Kyle 1 000 000 $ AG UFA - 2 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Engvall, Pierre 1 250 000 $ AG, C RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG NTC UFA - 2 | Parayko, Colton 5 500 000 $ DD UFA - 2 | Georgiev, Alexandar 3 500 000 $ G RFA - 2 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NMC UFA - 4 | Lehtonen, Mikko 925 000 $ DG UFA - 1 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 2 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 2 | Holl, Justin 2 000 000 $ DD NTC UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Dermott, Travis 2 000 000 $ DG RFA - 1 |