RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dermott, Travis | 1 | 875 000 $ | |
Mikheyev, Ilya | 2 | 2 000 000 $ | |
Bear, Ethan | 3 | 3 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bilyalov, Timur | 1 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 80 630 616 $ | 0 $ | 0 $ | 869 384 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 2 250 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 4 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 5 |
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG UFA - 3 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 5 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 4 |
Mikheyev, Ilya 2 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ C, AG UFA - 3 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Barabanov, Alexander 925 000 $ AD, AG UFA - 1 | Engvall, Pierre 1 250 000 $ AG, C RFA - 2 | Korshkov, Yegor 925 000 $ AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG NTC UFA - 2 | Bear, Ethan 3 000 000 $ DD RFA - 2 | Bilyalov, Timur 925 000 $ |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NMC UFA - 4 | Holl, Justin 2 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 2 |
Dermott, Travis 875 000 $ DG RFA - 1 | Lehtonen, Mikko 925 000 $ DG UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Marincin, Martin 700 000 $ DG UFA - 1 | ||
Brooks, Adam 725 000 $ C RFA - 2 |