RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Gawdin, Glenn | 1 | 700 000 $ | |
Jankowski, Mark | 1 | 900 000 $ | |
Kirkland, Justin | 1 | 700 000 $ | |
Kylington, Oliver | 1 | 850 000 $ | |
Mangiapane, Andrew | 1 | 1 950 000 $ | |
Nielsen, Andrew | 1 | 700 000 $ | |
Parsons, Tyler | 1 | 700 000 $ | |
Schneider, Nick | 1 | 700 000 $ | |
Georgiev, Alexandar | 2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hall, Taylor | 5 | 9 000 000 $ | |
Forbort, Derek | 2 | 950 000 $ | |
Lomberg, Ryan | 1 | 700 000 $ | |
Rieder, Tobias | 1 | 700 000 $ | |
Rinaldo, Zac | 1 | 700 000 $ | |
Hamonic, Travis | 3 | 2 250 000 $ | |
Nieto, Matt | 3 | 2 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 72 851 666 $ | 0 $ | 3 107 500 $ | 8 648 334 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Matthew 7 000 000 $ AG, AD RFA - 2 | Monahan, Sean 6 375 000 $ C NTC UFA - 3 | Kakko, Kaapo 925 000 $ AD RFA - 2 |
Hall, Taylor 9 000 000 $ AG NMC UFA - 1 | Backlund, Mikael 5 350 000 $ C NTC UFA - 4 | Lindholm, Elias 4 850 000 $ C, AD UFA - 4 |
Mangiapane, Andrew 1 950 000 $ AG, AD RFA - 2 | Ryan, Derek 3 125 000 $ C, AD UFA - 1 | Dubé, Dillon 778 333 $ AG, AD RFA - 1 |
Nieto, Matt 2 250 000 $ AG, AD UFA - 1 | Jankowski, Mark 900 000 $ AG, C UFA - 1 | Rieder, Tobias 700 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Rinaldo, Zac 700 000 $ AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Giordano, Mark 3 375 000 $ DG NTC UFA - 2 | Andersson, Rasmus 4 550 000 $ DD UFA - 6 | Rittich, David 1 375 000 $ G UFA - 1 |
Hanifin, Noah 4 950 000 $ DG UFA - 4 | Hamonic, Travis 2 250 000 $ DD NMC UFA - 1 | Georgiev, Alexandar 900 000 $ G RFA - 2 |
Välimäki, Juuso 894 166 $ DG RFA - 1 | Forbort, Derek 950 000 $ DG UFA - 1 | |
Kylington, Oliver 850 000 $ DG/DD RFA - 1 |