RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Mikheyev, Ilya | 3 | 2 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spezza, Jason | 1 | 700 000 $ | |
Hall, Taylor | 3 | 5 500 000 $ | |
Pietrangelo, Alex | 5 | 6 500 000 $ | |
Clifford, Kyle | 2 | 1 200 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 84 000 000 $ | 83 500 750 $ | 0 $ | 400 000 $ | 499 250 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 2 250 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 4 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 5 |
Hall, Taylor 5 500 000 $ AG NMC UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 5 | Mikheyev, Ilya 2 000 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Barabanov, Alexander 925 000 $ AD, AG UFA - 1 | Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ C, AG UFA - 3 | Kapanen, Kasperi 3 200 000 $ AD RFA - 2 |
Clifford, Kyle 1 200 000 $ AG UFA - 2 | Spezza, Jason 700 000 $ C, AD UFA - 1 | Engvall, Pierre 1 250 000 $ AG, C RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG NTC UFA - 2 | Pietrangelo, Alex 6 500 000 $ DD NMC UFA - 7 | Andersen, Frederik 5 000 000 $ G NTC UFA - 1 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NMC UFA - 4 | Holl, Justin 2 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 2 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 2 | Liljegren, Timothy 863 333 $ DD RFA - 2 | |
Marincin, Martin 700 000 $ DG UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Hall, T. | Tavares, J. | Marner, M. | |||
Rielly, M. | Matthews, A. |
Avantage numérique 2 | |||||
Hyman, Z. | Kerfoot, A. | Kapanen, K. | |||
Pietrangelo, A. | Spezza, J. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Engvall, P. | Kapanen, K. | ||||
Muzzin, J. | Holl, J. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Hyman, Z. | Marner, M. | ||||
Rielly, M. | Pietrangelo, A. |