LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Brattström, Victor | 3 | 900 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 7 | 6 000 000 $ | |
Mantha, Anthony | 7 | 7 500 000 $ | |
Bowey, Madison | 2 | 1 250 000 $ | |
Ehn, Christoffer | 2 | 900 000 $ | |
Fabbri, Robby | 3 | 3 000 000 $ | |
Hirose, Taro | 2 | 950 000 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 2 | 950 000 $ | |
Timashov, Dmytro | 2 | 900 000 $ | |
Turgeon, Dominic | 2 | 850 000 $ | |
Wood, Kyle | 2 | 850 000 $ | |
Hägg, Robert | 4 | 2 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rossi, Marco | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
25 | 84 500 000 $ | 69 587 222 $ | 0 $ | 2 335 000 $ | 14 912 778 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 6 000 000 $ AG, AD UFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 3 | Mantha, Anthony 7 500 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 2 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 3 | Rossi, Marco 925 000 $ |
Fabbri, Robby 3 000 000 $ AG, C UFA - 2 | Rasmussen, Michael 894 166 $ C, AG RFA - 1 | Hirose, Taro 950 000 $ AG UFA - 1 |
Helm, Darren 3 850 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Filppula, Valtteri 3 000 000 $ C, AG NTC UFA - 1 | Glendening, Luke 1 800 000 $ C, AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nemeth, Patrik 1 500 000 $ DG UFA - 1 | Hronek, Filip 714 166 $ DD RFA - 1 | Bernier, Jonathan 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Hägg, Robert 2 500 000 $ DG UFA - 2 | Seider, Moritz 894 167 $ DD RFA - 4 | Lundqvist, Henrik 5 000 000 $ G NMC UFA - 1 |
Cholowski, Dennis 894 166 $ DG UFA - 1 | Lindström, Gustav 775 833 $ DD RFA - 1 | Lundqvist, Henrik 0 $ G UFA - 1 |
Brattström, Victor 900 000 $ G RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Timashov, Dmytro 900 000 $ AG UFA - 1 | Zetterberg, Henrik 6 083 333 $ C UFA - 1 | |
Biega, Alex 875 000 $ DD UFA - 1 | DeKeyser, Danny 5 000 000 $ DG NTC UFA - 2 | |
Bowey, Madison 1 250 000 $ DD UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
Bertuzzi, T. | Larkin, D. | Mantha, A. | |||
Hirose, T. | Hronek, F. |
Avantage numérique 2 | |||||
Fabbri, R. | Rasmussen, M. | Zadina, F. | |||
Veleno, J. | Seider, M. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Helm, D. | Glendening, L. | ||||
Nemeth, P. | Hronek, F. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Bertuzzi, T. | Rasmussen, M. | ||||
DeKeyser, D. | Seider, M. |